|
Dobrodošli na strani vremenske postaje Biljana v Goriških Brdih! Trenutni vremenski podatki, izmerjeni 23.2.2012 4:30:28: |
|||||||||
| __ | |||||||||
| Temperatura in vlaga | |||||||||
| Temperatura | 7,1° C | ____ | Sprememba temperature | -0,4 °C/ura - Falling | |||||
| Vlaga | 40% | Baza oblakov | 1584 m | ||||||
| Rosišče | -5,6° C | Občutena temperatura | 4,4° C | ||||||
| __ | |||||||||
| Veter
|
|||||||||
| Povprečna hitrost vetra | 0 km/h | Beaufort
|
F0 Calm | ||||||
| Hitrost sunka | 9 km/h | Današnja pot vetra | 46,7 km | ||||||
| Smer vetra | 29° NNE | ||||||||
| __ | |||||||||
| Padavine | |||||||||
| Količina padavin v eni uri | 0,0 mm | Mesečna količina padavin | 24,1 mm | ||||||
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/ura | Letna količina padavain | 61,9 mm | ||||||
| Dnevna količina padavin | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2012-02-20 06:15 | ||||||
| Količina padavin v 24 urah | 0,0 mm | ||||||||
| __ | |||||||||
| Zračni tlak | 1023,0 hPa | Sprememba tlaka | -0,3 - Falling slowly | ||||||
| __ | |||||||||
| UV indeks | 0,0 | ||||||||
| __ | |||||||||
| Napoved na podlagi gibanja zračnega tlaka (angleško, nezanesljivo): Fine weather | |||||||||
| __ | |||||||||
| Podatki
se posodabljajo vsakih 10 minut. Data in English available on Weather Underground! |
|||||||||
| __ | |||||||||
| |||||||||
| __ | |||||||||