|
Najvišje in najnižje vrednosti, izmerjene v tekočem
mesecu: |
|||
| Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
| Temperatura | 14,4°C, 22 februar ob 14:19 | -6,4°C, 06 februar ob 0:43 | |
| Vlaga | 88%, 19 februar ob 20:38 | 21%, 08 februar ob 15:31 | |
| Rosišče | 4,1°C, 19 februar ob 20:41 | -19,4°C, 09 februar ob 2:57 | |
| Občutena temperatura | 11,0°C, 22 februar ob 14:30 | -22,1°C, 03 februar ob 9:45 | |
| __ | |||
| Najvišji minimum: 3,7°C, dne 22 februar | |||
| Najnižji maksimum: -2,9°C, dne 03 februar | |||
| __ | |||
| Povprečna hitrost vetra | 73 km/h, 10 februar ob 19:03 | ||
| Hitrost sunka | 107 km/h, 10 februar ob 19:27 | ||
| __ | |||
| Zračni tlak | 1031,0 hPa, 20 februar ob 23:09 | 1004,0 hPa, 15 februar ob 13:54 | |
| __ | |||
| Mesečna količina padavin | 24,1 mm | ||
| Dnevna količina padavin | 18,8 mm, 20 februar | ||
| Intenziteta padavin | 8,9 mm/ura, 20 februar ob 2:35 | ||
| Količina padavin v eni uri | 6,3 mm, 20 februar ob 2:46 | ||
| __ | |||
| __ | |||
| Najvišje in najnižje vrednosti, izmerjene v letošnjem letu: | |||
| Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
| Temperatura | 14,4°C, 22 februar ob 14:19 | -6,4°C, 06 februar ob 0:43 | |
| Vlaga | 98%, 03 januar ob 0:02 | 21%, 13 januar ob 21:46 | |
| Rosišče | 9,5°C, 03 januar ob 0:46 | -19,4°C, 09 februar ob 2:57 | |
| Občutena temperatura | 11,0°C, 22 februar ob 14:30 | -22,1°C, 03 februar ob 9:45 | |
| __ | |||
| Najvišji minimum: 6,6°C, dne 03 januar | |||
| Najnižji maksimum: -2,9°C, dne 03 februar | |||
| __ | |||
| Povprečna hitrost vetra | 73 km/h, 10 februar ob 19:03 | ||
| Hitrost sunka | 107 km/h, 10 februar ob 19:27 | ||
| __ | |||
| Zračni tlak | 1032,0 hPa, 11 januar ob 9:09 | 995,0 hPa, 05 januar ob 18:54 | |
| __ | |||
| Letna količina padavin | 61,9 mm | ||
| Mesečna količina padavin | 37,8 mm, januar | ||
| Dnevna količina padavin | 20,8 mm, dne 03 januar | ||
| Intenziteta padavin | 8,9 mm, 20 februar ob 2:35 | ||
| Količina padavin v eni uri | 6,3 mm, 20 februar ob 2:46 | ||
| __ | |||
| __ | |||
| Najvišje in najnižje vrednosti, izmerjene na vremenski postaji:* | |||
| Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
| Temperatura | 38,2°C, at 15:46 on 23 avgust 2011 | -6,9°C, at 8:00 on 20 december 2009 | |
| Vlaga | 98%, at 1:50 on 19 januar 2009 | 20%, at 15:23 on 23 avgust 2011 | |
| Rosišče | 23,5°C, at 14:50 on 23 julij 2010 | -19,4°C, at 2:57 on 09 februar 2012 | |
| Občutena temperatura | 39,2°C, at 14:20 on 23 julij 2010 | -22,1°C, at 9:45 on 03 februar 2012 | |
| __ | |||
| Najvišji minimum: 24,9°C, at 6:29 on 21 avgust 2011 | |||
| Najnižji maksimum: -2,9°C, at 14:05 on 03 februar 2012 | |||
| __ | |||
| Povprečna hitrost vetra | 77 km/h, at 10:59 on 07 oktober 2011 | ||
| Hitrost sunka | 107 km/h, at 19:27 on 10 februar 2012 | ||
| __ | |||
| Zračni tlak | 1036,0 hPa, at 10:24 on 26 december 2011 | 979,0 hPa, at 12:50 on 05 marec 2009 | |
| __ | |||
| Mesečna količina padavin | 349,7 mm, september 2010 | ||
| Dnevna količina padavin | 110,0 mm, on 29 marec 2009 | ||
| Intenziteta padavin | 174,0 mm, at 13:03 on 05 september 2011 | ||
| __ | Količina padavin v eni uri | 60,5 mm, at 2:45 on 18 julij 2011 | |
| __ | |||
| * Podatki ne zajemajo obdobja med novembrom 2010 in junijem 2011. Manjkajoči podatki so vidni na vremenskem servisu Weather Underground! | |||
| __ | |||
| Podatki
se posodabljajo vsakih 10 minut. Za ročno posodobitev pritisnite tipko
F5. Podatki so bili nazadnje posodobljeni: 23.2.2012 4:30:28 __ |
|||