Najvišje in najnižje vrednosti, izmerjene v tekočem
mesecu: |
|||
Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
Temperatura | 36,0°C, 09 avgust ob 15:18 | 18,4°C, 02 avgust ob 5:48 | |
Vlaga | 93%, 02 avgust ob 6:31 | 11%, 09 avgust ob 12:57 | |
Rosišče | 18,9°C, 02 avgust ob 9:29 | -2,2°C, 10 avgust ob 20:13 | |
Občutena temperatura | 35,5°C, 08 avgust ob 14:03 | 13,7°C, 01 avgust ob 4:38 | |
__ | |||
Najvišji minimum: 26,9°C, dne 08 avgust | |||
Najnižji maksimum: 28,6°C, dne 02 avgust | |||
__ | |||
Povprečna hitrost vetra | 29 km/h, 10 avgust ob 16:44 | ||
Hitrost sunka | 36 km/h, 01 avgust ob 6:06 | ||
__ | |||
Zračni tlak | 1016,0 hPa, 02 avgust ob 10:26 | 1009,0 hPa, 04 avgust ob 16:41 | |
__ | |||
Mesečna količina padavin | 14,7 mm | ||
Dnevna količina padavin | 10,4 mm, 02 avgust | ||
Intenziteta padavin | 8,9 mm/ura, 02 avgust ob 0:06 | ||
Količina padavin v eni uri | 5,3 mm, 02 avgust ob 0:07 | ||
__ | |||
__ | |||
Najvišje in najnižje vrednosti, izmerjene v letošnjem letu: | |||
Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
Temperatura | 38,9°C, 22 julij ob 14:14 | -2,8°C, 09 februar ob 5:35 | |
Vlaga | 98%, 11 januar ob 11:27 | 11%, 09 avgust ob 12:57 | |
Rosišče | 21,4°C, 07 julij ob 8:58 | -17,3°C, 04 januar ob 21:21 | |
Občutena temperatura | 38,2°C, 22 julij ob 14:27 | -11,0°C, 05 februar ob 11:27 | |
__ | |||
Najvišji minimum: 26,9°C, dne 08 avgust | |||
Najnižji maksimum: 4,6°C, dne 30 januar | |||
__ | |||
Povprečna hitrost vetra | 69 km/h, 06 februar ob 6:08 | ||
Hitrost sunka | 91 km/h, 06 februar ob 0:11 | ||
__ | |||
Zračni tlak | 1035,0 hPa, 01 januar ob 10:41 | 975,0 hPa, 30 januar ob 9:26 | |
__ | |||
Letna količina padavin | 525,5 mm | ||
Mesečna količina padavin | 125,5 mm, junij | ||
Dnevna količina padavin | 124,5 mm, dne 25 junij | ||
Intenziteta padavin | 126,0 mm, 25 julij ob 11:05 | ||
Količina padavin v eni uri | 124,5 mm, 25 junij ob 16:08 | ||
__ | |||
__ | |||
Najvišje in najnižje vrednosti, izmerjene na vremenski postaji:* | |||
Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
Temperatura | 38,9°C, at 14:14 on 22 julij 2015 | -6,9°C, at 8:00 on 20 december 2009 | |
Vlaga | 98%, at 1:50 on 19 januar 2009 | 11%, at 12:57 on 09 avgust 2015 | |
Rosišče | 23,5°C, at 14:50 on 23 julij 2010 | -19,4°C, at 2:57 on 09 februar 2012 | |
Občutena temperatura | 39,2°C, at 14:20 on 23 julij 2010 | -22,1°C, at 9:45 on 03 februar 2012 | |
__ | |||
Najvišji minimum: 26,9°C, at 21:53 on 08 avgust 2015 | |||
Najnižji maksimum: -2,9°C, at 14:05 on 03 februar 2012 | |||
__ | |||
Povprečna hitrost vetra | 85 km/h, at 5:26 on 24 marec 2014 | ||
Hitrost sunka | 507 km/h, at 20:23 on 11 maj 2014 | ||
__ | |||
Zračni tlak | 1036,0 hPa, at 10:24 on 26 december 2011 | 975,0 hPa, at 9:26 on 30 januar 2015 | |
__ | |||
Mesečna količina padavin | 410,9 mm, januar 2014 | ||
Dnevna količina padavin | 125,5 mm, on 29 maj 2013 | ||
Intenziteta padavin | 380,0 mm, at 0:19 on 22 oktober 2014 | ||
__ | Količina padavin v eni uri | 124,5 mm, at 16:08 on 25 junij 2015 | |
__ | |||
* Podatki ne zajemajo obdobja med novembrom 2010 in junijem 2011. Manjkajoči podatki so vidni na vremenskem servisu Weather Underground! | |||
__ | |||
Podatki
se posodabljajo vsakih 10 minut. Za ročno posodobitev pritisnite tipko
F5. Podatki so bili nazadnje posodobljeni: 11.8.2015 7:50:06 __ |