|
Današnje najvišje in najnižje izmerjene vrednosti: |
|||
| Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
| Temperatura | 27,5°C ob 00:00 | 23,8°C ob 07:44 | |
| Vlaga | 32% ob 07:44 | 19% ob 00:00 | |
| Rosišče | 6,1°C ob 07:44 | 1,8°C ob 00:00 | |
| Občutena temperatura | 24,4°C ob 00:00 | 20,8°C ob 07:44 | |
| __ | |||
| Povprečna hitrost vetra | 14 km/h ob 03:58 | ||
| Hitrost sunka | 17 km/h ob 04:03 | ||
| Pot vetra (windrun) | 34,8 km | ||
| Prevladujoča smer vetra | 100° E | ||
| __ | |||
| Zračni tlak | 1010,0 hPa ob 00:00 | 1009,0 hPa ob 01:56 | |
| __ | |||
| Količina padavin | 0,0 mm | ||
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/ura ob 00:00 | ||
| Količina padavin v eni uri | 0,0 mm ob 00:00 | ||
| __ | |||
Včerajšnje najvišje in najnižje izmerjene vrednosti: |
|||
| Najvišja vrednost | Najnižja vrednost | ||
| Temperatura | 34,3°C ob 14:43 | 24,5°C ob 07:19 | |
| Vlaga | 31% ob 07:19 | 11% ob 14:32 | |
| Rosišče | 7,6°C ob 08:49 | -2,2°C ob 20:13 | |
| Občutena temperatura | 30,9°C ob 16:17 | 21,2°C ob 07:33 | |
| __ | |||
| Povprečna hitrost vetra | 29 km/h ob 16:44 | ||
| Hitrost sunka | 36 km/h ob 16:44 | ||
| Pot vetra (windrun) | 276,6 km | ||
| Prevladujoča smer vetra | 92° E | ||
| __ | |||
| Zračni tlak | 1012,0 hPa ob 00:26 | 1009,0 hPa ob 17:26 | |
| __ | |||
| Količina padavin | 0,0 mm | ||
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/ura ob 00:00 | ||
| Količina padavin v eni uri | 0,0 mm ob 00:00 | ||
| __ | |||
| Podatki
se posodabljajo vsakih 10 minut. Za ročno posodobitev pritisnite tipko
F5. Podatki so bili nazadnje posodobljeni: 11.8.2015 7:50:06 __ |
|||