|
Dobrodošli na strani vremenske postaje Biljana v Goriških Brdih! Trenutni vremenski podatki, izmerjeni 27.1.2012 21:50:29: |
|||||||||
| __ | |||||||||
| Temperatura in vlaga | |||||||||
| Temperatura | 2,5° C | ____ | Sprememba temperature | -0,4 °C/ura - Falling | |||||
| Vlaga | 36% | Baza oblakov | 1694 m | ||||||
| Rosišče | -11,1° C | Občutena temperatura | -1,7° C | ||||||
| __ | |||||||||
| Veter
|
|||||||||
| Povprečna hitrost vetra | 5 km/h | Beaufort
|
F1 Light air | ||||||
| Hitrost sunka | 10 km/h | Današnja pot vetra | 129,7 km | ||||||
| Smer vetra | 40° NE | ||||||||
| __ | |||||||||
| Padavine | |||||||||
| Količina padavin v eni uri | 0,0 mm | Mesečna količina padavin | 37,8 mm | ||||||
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/ura | Letna količina padavain | 37,8 mm | ||||||
| Dnevna količina padavin | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2012-01-03 08:48 | ||||||
| Količina padavin v 24 urah | 0,0 mm | ||||||||
| __ | |||||||||
| Zračni tlak | 1025,0 hPa | Sprememba tlaka | +0,3 - Rising slowly | ||||||
| __ | |||||||||
| UV indeks | 0,0 | ||||||||
| __ | |||||||||
| Napoved na podlagi gibanja zračnega tlaka (angleško, nezanesljivo): Settled fine | |||||||||
| __ | |||||||||
| Podatki
se posodabljajo vsakih 10 minut. Data in English available on Weather Underground! |
|||||||||
| __ | |||||||||
| |||||||||
| __ | |||||||||